From 01.08.2024, the prices of passes and tickets will change, and the prices of the rental fee will also change. For details, please click on the Prices menu item.
Station nr. | Station name | Docks total | |
---|---|---|---|
1 | Marcalváros II. - Központi tér | 12pcs. | |
2 | Széchenyi István Egyetem | 20pcs. | |
4 | Zsinagóga | 11pcs. | |
5 | Virágpiac | 12pcs. | |
6 | Dunakapu tér | 14pcs. | |
7 | Batthyány tér | 8pcs. | |
8 | Bisinger park, Nádor aluljáró | 11pcs. | |
9 | Famulus Hotel | 12pcs. | |
10 | Mátyás király tér | 8pcs. | |
11 | Mészáros Lőrinc utca, kollégium | 17pcs. | |
12 | Vasútállomás | 17pcs. | |
13 | Eötvös park | 8pcs. | |
14 | Vidéki buszpályaudvar | 16pcs. | |
15 | Szigethy Attila út, könyvtár | 12pcs. | |
16 | Vasvári Pál utca, kórház | 10pcs. | |
17 | Erzsébet liget | 12pcs. | |
18 | Barátság park | 10pcs. | |
19 | Marcalváros I. - Cuha utca | 12pcs. | |
20 | II. János Pál tér - Nemzeti Színház | 15pcs. | |
21 | Megyeház tér | 13pcs. | |
23 | Jereváni út, posta | 10pcs. | |
24 | Adyváros - Kuopio park | 15pcs. | |
25 | Aqua Sportközpont | 9pcs. | |
26 | Révfalu - Szabadrév utca | 12pcs. | |
27 | Győr-szol - Orgona utca | 14pcs. | |
28 | Olimpiai Sport Park | 15pcs. | |
29 | Adyvárosi tó | 15pcs. | |
30 | Újvárosi Művelődési Ház | 10pcs. | |
31 | Aranypart - Mobilis | 15pcs. | |
32 | Árpád úti parkolóház | 10pcs. | |
33 | Ménfőcsanak, Vadvirág utca | 12pcs. | |
34 | Malomliget | 11pcs. | |
35 | Vásárcsarnok | 12pcs. |
From 01.08.2024, the prices of passes and tickets will change, and the prices of the rental fee will also change. For details, please click on the Prices menu item.